KART3 SLALOMO IŠŠŪKIS
St.nr. Dalyvis Klasė Važiav.1   Važiav.2   Važiav.3   Važiav.4       St.nr. Dalyvis Galutinis Vieta
2 Arnas Jakas FWD 01:27.998 +5s 01:31.423 +5s 01:22.651   01:22.141       2 Arnas Jakas FWD 04:12.790 1
4 Mantas Karženauskas FWD 01:25.063   01:24.168   01:24.278   01:26.030       4 Mantas Karženauskas FWD 04:13.509 2
1 Ugnius Myniotas FWD 01:33.294   01:29.168   01:27.466   01:27.465       1 Ugnius Myniotas FWD 04:24.099 3
5 Ingrida Jakienė FWD 01:31.509   01:29.133   01:28.490   01:27.932       5 Ingrida Jakienė FWD 04:25.555 4
27 Vaida Lenkaitienė FWD 01:40.145   01:36.213   01:37.387   01:36.443       27 Vaida Lenkaitienė FWD 04:50.043 5
7 Mažvydas Poškus FWD 01:38.754   01:42.569   01:44.374   01:39.065       7 Mažvydas Poškus FWD 05:00.388 6
3 Audrius Kragas FWD 01:55.145 (N) 02:55.422 (N) 01:59.374 (N) 01:54.065 (N)     3 Audrius Kragas FWD 05:48.584 7
6 Zenonas Bartkevicius FWD 01:55.145 (N) 02:55.422 (N) 01:59.374 (N) 01:54.065 (N)     6 Zenonas Bartkevicius FWD 05:48.584 7
8 Irmantas Nagrockis FWD 01:55.145 (N) 02:55.422 (N) 01:59.374 (N) 01:54.065 (N)     8 Irmantas Nagrockis FWD 05:48.584 7
30 Audrius Brazdžionis FWD 01:55.145 (N) 02:40.422 +5s 01:59.374 (N) 01:54.065 (N)     30 Audrius Brazdžionis FWD 05:48.584 7
11 Kornelijus Poškus RWD 01:32.808   01:28.255   01:27.469   01:26.055       11 Kornelijus Poškus RWD 04:21.779 1
15 Greta Šaduikytė RWD 01:39.451   01:31.579   01:29.051   01:28.468       15 Greta Šaduikytė RWD 04:29.098 2
9 Justas Bakanas RWD 01:31.351   01:35.300   01:38.765 +5s 01:32.073       9 Justas Bakanas RWD 04:38.724 3
10 Tadas Petronis RWD 01:37.471   01:36.377   01:35.393   01:33.489       10 Tadas Petronis RWD 04:45.259 4
13 Mantas Sidabras RWD 01:47.432 +5s 01:41.424 +5s 01:35.183   01:37.236       13 Mantas Sidabras RWD 04:53.843 5
17 Gediminas Zaurokas RWD 02:02.432 (N) 01:41.403   01:37.892   01:35.965       17 Gediminas Zaurokas RWD 04:55.260 6
14 Domantas Katauskas RWD 02:02.432 (N) 01:35.649   01:53.765 (N) 01:52.236 (N)     14 Domantas Katauskas RWD 05:21.650 7
12 Saulius Girniukaitis RWD 02:02.432 (N) 01:56.424 (N) 01:53.765 (N) 01:52.236 (N)     12 Saulius Girniukaitis RWD 05:42.425 8
16 Marius Udrėnas RWD 02:02.432 (N) 01:56.424 (N) 01:53.765 (N) 01:52.236 (N)     16 Marius Udrėnas RWD 05:42.425 8
18 Martynas Kavaliauskas AWD 01:31.302   01:29.594   01:34.507 +5s 01:29.141       18 Martynas Kavaliauskas AWD 04:30.037 1
19 Laurynas Antanaitis AWD 01:43.112 +10s 01:34.195   01:32.680   01:28.991       19 Laurynas Antanaitis AWD 04:35.866 2
20 Antanas Antanaitis AWD 01:35.217   01:34.386   01:31.880   01:32.695       20 Antanas Antanaitis AWD 04:38.961 3
23 Marius Brazevičius AWD 01:41.235   01:57.303 (N) 01:20.613           23 Marius Brazevičius AWD 04:59.151 4
22 Vytautas Šiukščius AWD 01:58.112 (N) 01:42.303   01:39.554   01:45.135 +5s     22 Vytautas Šiukščius AWD 05:06.992 5
21 Kęstutis Adomaitis AWD 01:58.112 (N) 01:41.691   01:42.678   01:43.998       21 Kęstutis Adomaitis AWD 05:08.367 6
105 Ingrida Jakienė LADY 01:28.947   01:29.339   01:27.419   01:32.461 +5s     105 Ingrida Jakienė LADY 04:25.705 1
115 Greta Šaduikytė LADY 01:34.308   01:32.095   01:29.591   01:33.791 +5s     115 Greta Šaduikytė LADY 04:35.477 2
127 Vaida Lenkaitienė LADY 01:36.717   01:37.020   01:36.896   01:37.016       127 Vaida Lenkaitienė LADY 04:50.629 3
26 Egle Dielininkaitiene LADY 02:10.361 (N) 01:52.020 (N) 01:51.896 (N) 01:52.016 (N)     26 Egle Dielininkaitiene LADY 05:35.932 4
28 Austėja Straukaitė LADY 01:55.361   01:52.020 (N) 01:51.896 (N) 01:52.016 (N)     28 Austėja Straukaitė LADY 05:35.932 4
102 Arnas Jakas OPEN 01:23.481   01:21.734   01:21.314   01:27.374 +5s     102 Arnas Jakas OPEN 04:06.529 1
101 Ugnius Myniotas OPEN 01:27.997   01:27.397   01:25.662   01:31.936 +5s     101 Ugnius Myniotas OPEN 04:21.056 2
104 Mantas Karženauskas OPEN 01:27.047   01:28.383   01:32.264 +5s 01:26.004       104 Mantas Karženauskas OPEN 04:21.434 3
109 Justas Bakanas OPEN 01:27.615   01:29.206   01:30.269   01:29.589       109 Justas Bakanas OPEN 04:26.410 4
129 Klaudijus Poškus OPEN 01:32.917   01:32.059   01:30.132   01:30.588       129 Klaudijus Poškus OPEN 04:32.779 5
110 Tadas Petronis OPEN 01:32.740   01:31.379   01:30.987   01:31.074       110 Tadas Petronis OPEN 04:33.440 6
118 Martynas Kavaliauskas OPEN 01:28.164   01:35.259 +5s 01:36.835 +5s 01:39.323 +10s     118 Martynas Kavaliauskas OPEN 04:40.258 7
103 Audrius Kragas OPEN 01:47.917 (N) 01:50.259 (N) 01:51.835 (N) 01:54.323 (N)     103 Audrius Kragas OPEN 05:30.011 8
106 Zenonas Bartkevičius OPEN 01:47.917 (N) 01:50.259 (N) 01:51.835 (N) 01:54.323 (N)     106 Zenonas Bartkevičius OPEN 05:30.011 8
112 Saulius Girniukaitis OPEN 01:47.917 (N) 01:50.259 (N) 01:51.835 (N) 01:54.323 (N)     112 Saulius Girniukaitis OPEN 05:30.011 8
114 Domantas Katauskas OPEN 01:47.917 (N) 01:50.259 (N) 01:51.835 (N) 01:54.323 (N)     114 Domantas Katauskas OPEN 05:30.011 8
122 Vytautas Šiukščius OPEN 01:47.917 (N) 01:50.259 (N) 01:51.835 (N) 01:54.323 (N)     122 Vytautas Šiukščius OPEN 05:30.011 8